





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 976 | 5717 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 975 | 5425 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 974 | 2969 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 973 | 7200 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 972 | 9598 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 971 | 9273 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 970 | 5369 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWH - 969 | 4574 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWH - 968 | 6189 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWH - 967 | 1513 |
